JELMAGYARÁZAT | július 5 kedd | július 6 szerda | július 7 csütörtök | július 8 péntek | július 9 szombat | július 10 vasárnap | július 11 hétfő |
Riasztás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felhőkép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum ℃ | 32 ℃ | 25 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 28 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ |
Minimum ℃ | 16 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ |
Csapadék (mm) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csapadék valószínűség (%) | 63 | 59 | 10 | 20 | 27 | 22 | 20 |
Páratartalom (%) | 61 | 63 | 51 | 49 | 47 | 48 | 52 |
Átlagszél (km/h) | 11 | 22 | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 |
Talajhőmérséklet min ℃ | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 |
Talajnedvesség (%) | 6 | 15 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 |
Kártevők | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kórokozók | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öntözés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Közepes érésű meggy (Meggy és cseresznye) |
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 40
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|