JELMAGYARÁZAT | augusztus 18 csütörtök | augusztus 19 péntek | augusztus 20 szombat | augusztus 21 vasárnap | augusztus 22 hétfő | augusztus 23 kedd | augusztus 24 szerda |
Riasztás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felhőkép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum ℃ | 36 ℃ | 37 ℃ | 27 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ | 26 ℃ | 28 ℃ |
Minimum ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 17 ℃ | 17 ℃ | 16 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ |
Csapadék (mm) | 0 | 13 | 5 | 15 | 29 | 9 | 2 |
Csapadék valószínűség (%) | 0 | 65 | 75 | 76 | 57 | 41 | 27 |
Páratartalom (%) | 45 | 44 | 83 | 87 | 84 | 86 | 73 |
Átlagszél (km/h) | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 9 |
Talajhőmérséklet min ℃ | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Talajnedvesség (%) | 1 | 0 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kórokozók | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öntözés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Közepes érésű őszibarack (Őszibarack) |
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 47
l/m2
|