JELMAGYARÁZAT | augusztus 15 hétfő | augusztus 16 kedd | augusztus 17 szerda | augusztus 18 csütörtök | augusztus 19 péntek | augusztus 20 szombat | augusztus 21 vasárnap |
Riasztás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felhőkép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum ℃ | 33 ℃ | 34 ℃ | 34 ℃ | 36 ℃ | 35 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ |
Minimum ℃ | 19 ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 20 ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 17 ℃ |
Csapadék (mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Csapadék valószínűség (%) | 10 | 10 | 0 | 4 | 55 | 37 | 20 |
Páratartalom (%) | 51 | 49 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Átlagszél (km/h) | 9 | 12 | 12 | 12 | 17 | 25 | 15 |
Talajhőmérséklet min ℃ | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 |
Talajnedvesség (%) | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kórokozók | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öntözés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Közepes érésű őszibarack (Őszibarack) |
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|
![]() 48
l/m2
|