JELMAGYARÁZAT | május 23 hétfő | május 24 kedd | május 25 szerda | május 26 csütörtök | május 27 péntek | május 28 szombat | május 29 vasárnap |
Riasztás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felhőkép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum ℃ | 25 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ |
Minimum ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ |
Csapadék (mm) | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Csapadék valószínűség (%) | 4 | 51 | 35 | 25 | 18 | 16 | 10 |
Páratartalom (%) | 42 | 66 | 59 | 52 | 45 | 45 | 51 |
Átlagszél (km/h) | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Talajhőmérséklet min ℃ | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 |
Talajnedvesség (%) | 1 | 26 | 29 | 21 | 14 | 10 | 8 |
Kórokozók | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öntözés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paprika (Paprika) |
![]() 36
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|