JELMAGYARÁZAT | május 21 szombat | május 22 vasárnap | május 23 hétfő | május 24 kedd | május 25 szerda | május 26 csütörtök | május 27 péntek |
Riasztás | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felhőkép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum ℃ | 30 ℃ | 27 ℃ | 29 ℃ | 30 ℃ | 32 ℃ | 28 ℃ | 27 ℃ |
Minimum ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ |
Csapadék (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csapadék valószínűség (%) | 10 | 2 | 10 | 51 | 31 | 24 | 18 |
Páratartalom (%) | 40 | 37 | 37 | 56 | 44 | 44 | 49 |
Átlagszél (km/h) | 16 | 19 | 15 | 13 | 16 | 12 | 16 |
Talajhőmérséklet min ℃ | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 |
Talajnedvesség (%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kórokozók | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öntözés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paprika (Paprika) |
![]() 25
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|
![]() 0
l/m2
|